
In 30 Jahren Ensemblearbeit ist viel Literatur für die Bühne und für Ensembles unterschiedlicher Besetzungen und Leistungsstufen entstanden. Einiges ist hier frei zugänglich, viele Werke und Arrangements sind auf Anfrage erhältlich. Hörbeispiele werden aktuell erstellt und sukzessiv ergänzt. Bei Aufführungen müssen Komponistinnen/Komponisten und Arrangeur den Verwertungsgesellschaften vollständig gemeldet werden!
Erläuterungen zu den Details: Dim = Diminuiert; S/T = Solo/Tutti;
OG = Oktavgitarre; BG = Bassgitarre; N = Anforderungsniveau 1/leicht – 4/schwer
Musik der Renaissance
| Komponist | Titel | Details |
|---|---|---|
| Traditional | Nonesuch | Dim, N 2-3 |
| Juan del Encina | Todos los Bienes | Doppelchörig, dim, N 3 |
| Claudin de Sermisy | Tant Que Vivrai | Dim, S/T, N 2-3 |
| Anonymus | Ma Julietta | dim, rasgueados, N 2-3 |
| Anthony Holborne | Farewell, Infernum, Heres Paternus, Holiday | OG & BG, Dim, N 2-3 |
| Carlo Gesualdo | Madrigal 23 | 5 Git, BG, N 3 |
| Pierre Attaignant | Suite: Pavane, Tourdion, Bass Dance, Galliarde | OG & BG opt., Dim, N 2-3 |
| Adriano Banchieri | Fantasia 2 / Eco-Fantasia 6 | Dim, OG & BG, N 3 |
| Claudio Merulo | Canzone Zambeccara | 4 Git, N 3 |
| John Dowland | 3 Galliarden | 2 Git, Terzgit, Quintbass, N 4 |
Musik des Barock
| Komponist | titel | Details |
|---|---|---|
| Johann Pachelbel | 2 Fugen | 4 Git, N 3 |
| G. Ph. Telemann | Konzert G-Dur | 4 Git, N 3-4, |
| Michael Corette | Le Phénix; Concert | 4 Git., BG, dreisätziges Konzert, S/T, N 2-4 |
| Michel Lambert | Vos Mespris; Air du Cour | 4 Git., OG & BG, Dim., opt. Akkorde, N 2-4 |
| Giovanni Pergolesi | „Nina“ Siciliana | 3 Git., N 2-3 |
| J.B. Lully | Charmant Repos, Mille Concerts | 3 Git., Opt. Akkorde, N 2-3 |
| Johann Rosenmüller | Sonata 7 | 4 Git., BG +Akkorde, Dim., N3-4 |
| Johann Rosenmüller | Sonata 5 | 4 git, Akkorde, N 3 |
| Giovanni Gabrieli | Canzon 1-4 | 4 Git, N3-4 |
Musik der Klassik & Romantik
| Komponist | Titel | details |
|---|---|---|
| Mauro Giuliani | Rondo H-Moll, op 68 | OG, 4 Git., BG, N3-4 |
| L. v. Beethoven | Sonatina; WoV44 | OG Solo, 3 Git, |
| Ferdinando Carulli | 2 Trios; Andantino Cm, Allegro | 3 Git, N2-3 |
| Robert Schumann | Nordisches Lied | |
| Frédéric Chopin | Largo | |
| Johann Strauß | Pizzikato Polka | 4 Git, BG, N 3 |
| P.I. Tschaikowski | Chanson, Träumerei | |
| J.K. Mertz | Unruhe, Vespergang | |
| Enrico pasini | Cantabile for you | 4 Git, N3 |
Musik von Clemens Völker
| Clemens Völker | Tüdelbrahms | 5 Git, BG, N2-4 |
| Clemens Völker | Sound of Shape, Video | OG, 4 Git, BG, N 3-4 |
| CV / Collage | Krimimusik | 4 Git, N 3-4 |
| CV / Collage | Heidi Lime | 4 Git, N 2-3 |
Folk / Pop / Jazz
| KomponistIn | Titel | Details |
|---|---|---|
| Sephardisches Trad. | Adio Querida | 4 Git, Gesang, N3 |
| Italien Trad. | Bella Ciao | 5 Git, Bass, Mandoline, Mandola |
| Davis | Perhaps | 3 Git, N3 |
| Peggy Lee | I go to sleep | 3 Git, Cello, N2-3 |
| Duke Ellington | Caravan | 4 Git, N 3 |
| Irving Berlin | Blue Skies | 3 Git, Akk., N2-3 |
| Gerhard Schöne | Die Ruine | 3 Git, Cello, N3 |
| Genesis | That’s all | 3 Git, N2-3 |
| Hancock | Cantaloupe Island | 5 Git, Cello & Perc. ad lib., N2-3 |
| Bulgarisch Trad. | Jamparale | 3 Git, Akk., Perc., N3 |
| Griechisch Trad. | Misirlou | 4 Git, N3-4 |
| Keane | Somewhere only we know | 3 Git, Cello, N3 |
| Gordon Lightfoot | If you could read my mind | 4 Git, N3 |
| Paul Simon | Mrs. Robinson, The Boxer | 4 Git, N 3-4 |
| Django Reinhardt | Vendredi 13, Larmes, Douce Ambiance | 4 Git, N3-4 |
| Beatles | Here, there and everywhere | 4 Git, N3 |
Weihnachtsmusik